مقررات بكلاريوس إدارة الأعمال وبكلاريوس المحاسبة
الفصل الدراسي الأول:
| رقم | رمز المقرر ورقمه | المادة | الساعات المعتمدة |
| 1 | ادر 1013 | مبادئ الاقتصاد | 3 |
| 2 | محا 1013 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 |
| 3 | ادر 1033 | أصول الإدارة والتنطيم (1) | 3 |
| 4 | عام 1032 | اللغة الإنجليزية (1) | 2 |
| 5 | عام 1013 | اللغة العربية (1) المهارات اللغوية | 3 |
| 6 | عام 1053 | مصادر المعرفة الإسلامية | 3 |
| 7 | عام 1113 | مهارات الدراسة والتعلم الذاتي | 3 |
|
|
| المجموع | 20 |
الفصل الدراسي الثاني:
| رقم | رمز المقرر ورقمه | المادة | الساعات المعتمدة |
| 1 | محا 1023 | المحاسبة المالية المتوسطة (1) | 3 |
| 2 | ادر 1023 | أصول الإدارة والتنظيم (2) | 3 |
| 3 | عام 1042 | اللغة الإنجليزية (2) | 2 |
| 4 | عام 1023 | اللغة العربية (2) المهارات اللغوية | 3 |
| 5 | عام 1063 | مقاصد الشريعة الإسلامية | 3 |
| 6 | ادر 1042 | رياضيات | 2 |
| 7 | ادر 1063 | الاقتصاد الجزئي | 3 |
|
|
| المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الثالث:
| رقم | رمز المقرر ورقمه | المادة | الساعات المعتمدة |
| 1 | ادر 2013 | الإحصاء الإداري | 3 |
| 2 | محا 2013 | المحاسبة المالية المتوسطة (2) | 3 |
| 3 | ادر 1032 | الرياضة المالية | 2 |
| 4 | حسب 1013 | مبادئ الحاسوب | 3 |
| 5 | عام 2012 | اللغة الإنجليزية (3) | 2 |
| 6 | ادر 2052 | فقه المعاملات | 2 |
| 7 | ادر 2072 | اقتصاد سوداني - تطبيقي | 2 |
| 8 | ادر 2092 | القانون التجاري | 2 |
|
|
| المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الرابع:
| رقم | رمز المقرر ورقمه | المادة | الساعات المعتمدة |
| 1 | ادر 2023 | مبادئ التسويق | 3 |
| 2 | ادر 2043 | التجارة الإلكترونية | 3 |
| 3 | ادر 2063 | تطبيقات الحاسوب | 3 |
| 4 | ادر 2082 | النقود والبنوك | 2 |
| 5 | عام 2022 | اللغة الإنجليزية (4) | 2 |
| 6 | ادر 2102 | أساسيات الاتصال ومهاراته | 2 |
| 7 | ادر 2123 | السلوك التنظيمي | 3 |
|
|
| المجموع | 18 |










